MOTOR | PLATFORM |
4X4 |
Tipi | 1103D - 33TA |
Emisyon Standardı | Euro III A |
Silindir Adedi / Aspirasyon | 3 / Turbo / Intercooler |
Max Güç (kW / BG) | 58 / 79 |
Nominal Devir (dev/dak) | 2200 |
Max Torkun Elde Edildiği Devir (dev/dak) | 1400 |
Max Tork (Nm) | 310 |
Toplam Silindir Hacmi (cm³) | 3300 |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Yakıt Tankı (lt) | 67.5 |
TRANSMİSYON | |
Vites Kutusu Tipi | Mekanik Senkromeçli |
Vites Kutusu | 16 İleri 8 Geri |
Çift Çeker Kumandası | Mekanik Kumanda |
Arka Diferansiyel Kilidi | Mekanik Kumanda |
Ön Diferansiyel Kilidi | Otomatik |
Debriyaj | Çift Diskli Kuru Tip (PTO için bağımsız kumandalı) |
Power Hi- Lo | |
Mekik Kolu | |
Sürüngen Vites | |
Maks.-Min. Vites Hızı km/h | |
HİDROLİK SİSTEM | |
Tipi | Pozisyon - Güç - Karma Kontrol |
Hidrolik Güç Çıkışı | 4 |
Kaldırma kapasitesi (kg) | 3000 |
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı | Kategori II |
Hidrolik Kaldirici Kumandası | |
LiftOtomatik | |
LiftOtomatik Sınırlayıcı | |
Hidrolik Kumandali Orta Kol | |
Ekipman Hızlı Bağlanti Kolları | |
KUYRUK MİLİ | |
Tipi | Bağımsız Çift Devirli |
Deviri (dev/dak) | 540 - 540E |
FRENLER | |
Tipi | Yağ Banyolu Diskli Fren |
Ayak Freni | Mekanik Kumanda |
El Freni | Mekanik Kumanda |
LASTİK EBATLARI | |
1. Opsiyon - Ön | 280/70 R16 |
1. Opsiyon - Arka | 380/70 R24 |
2. Opsiyon - Ön | 280/70 R18 |
2. Opsiyon - Arka | 380/70 R28 |
BOYUTLAR (mm) | |
Uzunluk | 3870 |
Yükseklik | 2377 |
Ön Teker İz Genişliği | 1340 |
Arka Teker İz Genişliği | 1285 |
Yerden Yüksekliği (Alt Açıklık) | 300 |
AĞIRLIKLAR (kg) | |
Ön Ağırlıklar | 6x30 |
Arka Ağırlıklar | 2x (47+54) |
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız) | 2800 |
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıklı) | 3182 |
AKSESUARLAR | |
Ledbar | |
Geri Görüş Kamerası ve Ekran | |